网络借贷信息中介机构失信人信息表

机构名称:福建融之家金融信息服务有限公司

失信机构名称(或失信个人姓名) 统一社会信用代码(或公民身份证号码) 联系人及电话号码 借款平台名称(简称) 累计借款金额(元) 借款时间 借款期限 逾期开始时间 当前逾期天数 逾期金额(元) 是否失联 催收情况 法院判决时间(如有) 备注
舒辉 3601021986091****6 159****9015 融之家 200000 2018/8/22 3个月 2018/11/23 350 200000 起诉中 开庭一审
俞驭珺 3623341964103****8 138****8258 融之家 80000 2018/8/28 6个月 2019/3/1 254 80000 起诉中 公告期
漆智勇 3601021974012****5 151****7808 融之家 60000 2018/6/21 6个月 2018/12/22 324 60000 起诉中 公告期
余顺猛 3601221969101****0 189****9000 融之家 90000 2018/6/12 6个月 2018/12/13 333 90000 起诉中 公告期
张震 3623291992080****4 151****3747 融之家 115000 2018/11/8 6个月 2019/5/9 184 115000 起诉中 公告期
万军 3601031987101****5 159****6925 融之家 45000 2019/1/22 6个月 2019/7/23 110 45000 起诉中 开庭一审

截止2019年11月6日,以上借款人员由于借款时间严重逾期,现已纳入国家互联网失信人员名单!