截止2019.10.31
累计借贷金额及笔数:350362850元 2969笔
借贷余额及笔数:16688700元129笔
累计借款人数量:449人
累计出借人数量:733人
当期借款人数量:13人
当期出借人数量:65人
关联关系借款余额及笔数:0
逾期金额及笔数:0
逾期90(不含)以上金额及笔数:0
累计代偿金额及笔数:0
前十大借款人待还金额占比:59.88%
最大单一借款人待还金额占比:5.99%
湖北****电器有限责任公司 | 1000000 | 5.99% |
武汉****工程有限公司 | 1000000 | 5.99% |
武汉****商贸有限公司 | 1000000 | 5.99% |
武汉****商贸有限公司 | 1000000 | 5.99% |
武汉****商贸有限公司 | 1000000 | 5.99% |
武汉****安装设备有限责任公司 | 1000000 | 5.99% |
武汉****机电有限公司 | 1000000 | 5.99% |
武汉****机电设备工程有限公司 | 1000000 | 5.99% |
泉州****汽车贸易有限公司 | 998000 | 5.98% |
福州****汽车服务有限公司 | 995000 | 5.96% |
签名: